Kali ini kita bandingkan perkategori. Kami memberi warna hijau kepada pemenang dalam setiap kategori. Para mania tekno bisa memberikan pendapat mania tekno kalau tidak setuju atau kalau ada data yang salah.
Sony Ericsson XPERIA X10 | Apple iPhone 4 | |
Prosesor | 1GHz Qualcomm Snapdragon QSD8250 | 800 MHz Arm Corex-A8 Apple A4 |
Layar | LCD TFT layar sentuh 4 inci 65.536 warna dengan lapisan anti gores, warnanya terbatas karena Android 1,6 (akan memiliki 16 juta warna dengan software update Android 2.0+) | 3,5 inci (89mm), rasio aspek 3:2, layar LCD IPS |
Resolusi Layar | 480X854 (WVGA) | 960X640 @326 ppi, rasio kontras 800:1 |
Memori (RAM) | Memori sistem 256MB dan 128MB dialokasikan untuk grafis | 512MB |
Umur Baterai | Sampai 10 jam @2G dan 8 jam @3G dan waktu siaga 415 jam @2G dan waktu siaga 425 jam @3G | 3,7 V 1420 mAh: 7 jam waktu bicara via 3G, 40 jam mendengarkan music, 10 jam memutar video, 6 jam browsing via 3G, 6 jam browsing lewat WiFi dan waktu siaga sekitar 300 jam |
Sistem Operasi | Google Android Donut, versi 1.6, akan diupgrade menjadi 2.0+ | iOS4, bisa dihack atau lebih dikenal jailbreak menjadikannya sangat kaya fitur seperti Android |
WiFi/Internet | 802.11b/g | 802.11b/g/n |
Frekuensi | 7,2Mbps HSDPA, 2Mbps HSUPA, GPRS dan EDGE | Penta-band UMTS/HSDPA (800, 850, 900, 1900, 2100MHz), 5,76Mbps HSUPA |
Penyimpanan | 1GB, dilengkapi 8GB MicroSD card (2GB di AS), mendukung sampai 32GB | 16GB, 32GB |
Memory Card | MicroSD | N/A |
Kamera | 8,1 Megapiksel | 5 Megapiksel, mampu merekam video 720p HD @ 30fps, LED flash, kamera depan dengan foto kualitas VGA dan video @ 30fps. |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR. Stereo A2DP | Bluetooth 2.1 + EDR. Stereo A2DP |
GPS | A-GPS, Wisepilot turn by turn navi, Google Maps | GPS, Compass, Turn by turn navi, many apps for navigation including TomTom, NAVIGON, dll |
E-Mail | Email, Exchange ActiveSync, bisa membaca semua attachment Office | Email, Exchange ActiveSync, bisa membaca semua attachment Office |
FM Radio | Tidak ada, tapi punya aplikasi untuk menyetel stasiun FM | Tidak ada, tapi punya aplikasi untuk menyetel stasiun FM |
Meter | Accelerometer, magnetometer, gerakan tangan | Accelerometer, magnetometer, gyroscope |
Web Browser | Webkit Web Browser dengan Javascript, visual history, multiple windows, find on page | Safari Mobile dengan Javascript, history, tidak ada flash, multiple windows, bookmark, retina display |
Video Call/Rec | Tidak didukung/QVGA 30 fps | Didukung via FaceTime lewat WiFi (dan 3G dengan jailbreak aplikasi) – VGA 30 fps + editing |
Audio Codec | MP3, AAC, AAC + WMA, WAV, MIDI, OGG | AAC, MP3, MP3 VBR, Apple Lossles, AIFF dan WAV |
Video Codec | Youtube, WMV, 3GPP, MPEG4 (H.263/H.2564); Android memiliki akses ke program-program yang bisa memutar DivX, AVI, Xvid, MKV dan banyak lagi | Youtube, format Video yang didukung: H.264 video, sampai 1.5 Mbps, 640 X 480 piksel, 30 fps, Low-Complexity version of the H.264 Baseline Profile dengan AAC-LC audio sampai 160 Kbps, 48kHz, stereo audio dalam .m4v, .mp4, dan .mov file formats; H.264 video, sampai 2.5 Mbps, 640 X 480 piksel, 30 fps, Baseline Profile sampai Level 3.0 dengan AAC-LC audio sampai160 Kbps, 48kHz, stereo audio dalam .m4v, .mp4, dan format file .mov; MPEG-4 video, sampai 2,5 Mbps, 640 X 480 piksel, 30 fps, Simple Profile dengan AAC-LC audio sampai 160 Kbps, 48kHz, stereo audio dalam .m4v, .mp4, dan format file .mo. Program jailbreak tambahan bisa memutar format lain. |
Dimensi | 119 X 63 X 13 mm | 115,2 X 58,6 X 9,3 mm |
Berat | 135 gram | 137 gram |
Wah, jelas terlihat kalau pemenangnya adalah iPhone 4 dengan skornya 11:2.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar