EXILIM EX-S200 Kamera Ultra-Slim Digital Card
EX-S200 menggunakansebuah lens barrel dan lens ring datar sehingga memungkinkannya untuk memiliki body yang tipis dan gaya. Kamera ini didesain dengan penekanan pada fungsional dan kesederhanaan, membuat desainnya elegan sekaligus kecil. EX-S200 ini tersedia dalam lima warna: silver, orange, blue, black, dan pink. Kamera ini juga memiliki fungsi Quick Mode yang memungkinkan kamera ini langsung menyala begitu tombol shutternya ditekan, setelah itu bisa melihat hasil foto dan kamera ini akan mati setelah itu. Quick Mode ini memastikan pengguna tidak akan pernah melewatkan kesempatan memotret.
EXILIM EX-Z800 Kamera Digital Kompak - Cukup Kecil Untuk Digenggam Tangan
Lensa, LCD monitor dan tombol EX-Z800 ini datar untuk mendapatkan body yang kompak yang pas dengan kontur tangan. EX-Z800 hadir dengan enam warna berbeda, mulai dari basic black dan silver sampai vivid pink, red, yellow dan blue. Kamera ini memiliki tombol Shoot, View dan Delete yang memberikan akses untuk setiap fungsi-fungsi dasar dari kamera digital, jadi seorang pemula sekalipun akan mudah menggunakan kamera digital ini.
Spesifikasi Casio EX-S200 dan EX-Z800:
Casio EX-S200 | Casio EX-Z800 | |
Sensor | • 1/2.3" Type CCD • 14.1 million effective pixels • 14.48 million total pixels | |
Image sizes | • 14M (4320 x 3240) • 14M 3:2 (4320 x 2880) • 14M16:9 (4320 x 2432) • 10M (3648 x 2736) • 6M (2816 x 2112) • 3M (2048 x 1536) • VGA (640 x 480) | |
Movie clips | • 1280 × 720 (HD, 20 fps) • 640 x 480 (30 fps | |
File formats | • Stills: JPEG (Exif Version 2.3), DCF 2.0 standard, DPOF compliant • Movies: AVI format, Motion JPEG, IMA-ADPCM (monaural) • WAV format (monaural) | |
Lens | • F3.2 (W) to F5.9 (T) • Approx. 4.9 to 19.6mm • Approx. 27 to 108mm (equiv) • 6 lenses in 5 groups, including aspherical lens | |
Image stabilization | CCD-shift image stabilization | |
Optical zoom | 4x | |
Digital zoom | 6x Super Resolution zoom (63.8x in combination with optical zoom) | |
Focus | • Contrast Detection Auto Focus • Auto Focus, Macro Mode, Super Macro, Infinity Mode, Manual Focus | |
AF area modes | Intelligent, Spot, Multi, Tracking | |
AF assist lamp | Yes | No |
Metering | Multi-pattern, Center Weighted | |
ISO sensitivity | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
Exposure compensation | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) | |
Shuttter speed | • 1/2 to 1/2000 second (Auto) • 4 to 1/2000 second (Night) | |
Aperture | F3.2 (W) to F5.9 (T) | |
Scene modes | • BEST SHOT Included: 42 scenes • Premium Auto • Make-up mode • Landscape Mode • Dynamic Photo • Art Shot Function • Multi-motion Image • YouTube™ Capture • Voice-Recording • Face Detection • Auto Shutter | • BEST SHOT Included: 35 scenes • Premium Auto • Make-up mode • Lighting Function • Dynamic Photo • Art Shot Function • Multi-motion Image • YouTube™ Capture • Voice-Recording • Face Detection • Auto Shutter |
White balance | • Auto WB • Daylight • Overcast • Shade • Day White FL • Daylight FL • Tungsten • Manual WB | |
Self timer | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer | |
LCD monitor | • 2.7-inch TFT Super Clear color LCD • 230,400 dots (960 x 480) | • 2.7-inch TFT color LCD • 230,400 dots (960 x 480) |
Connectivity | • USB • AV out | • Hi-Speed USB • AV out |
Storage | • SDHC / SD Memory Card • 34.9MB | • SDHC / SD Memory Card • 14.5MB |
Power | Rechargeable lithium ion battery (NP-120) | Rechargeable lithium ion battery (NP-80) |
Weight (no batt) | 116g | 103 g |
Dimensions | 100(W) x 55 (H) x 18 (D)mm | 91(W) x 52(H) x 20 (D)mm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar